pH/ОВП/EC/TDS/термо метр Orville цифровой для воды ML-51 позволяет оценить ОВП жидкости, уровень рН, ее электропроводность, температуру и степень минерализации. Измерение производится с помощью специального погружного датчика. Полученные показатели выводятся на встроенный экран в диапазоне: ОВП - от -0 до 1000 мВ, рН - от 0 до 14, степень минерализации - от 0 до 9990 ррm, электропроводность - от 0.00 до 19990 uS, температура - 0˚С - 60˚С. Питается метр от трех батареек типа LR44.
Диапазон измерений | рН: 0.01 – 14.00рН; ОВП: 0~±1000mV; TDS: 1-9990ppm; EC: 1-19900μS/cm; Температура: 0˚С - 60˚С, 32˚F - 140˚F |
---|---|
Шаг показаний | рН: 0.01 рН, ОВП: ±1 mV, TDS: 1ppm, EC: 1μS/cm, Температура: ±1 °C/°F |
Погрешность | рН :±0.05 рН,ОВП: ±2 mV, TDS: ±2%F.S., EC: ±2%F.S., Температура: ±0.5°C/°F |
Масса оборудования | 90 г |
Габариты устройства | 183х37х37 мм |
Температурная компенсация | 0°С - 60°С |
Температура измеряемого раствора | 0°С - 60°С |
Питание | DC4,5В(3*1,5В LR44) |
Оставьте свой отзыв, чтобы стать первым!